针阀厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
针阀厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

9月17家上市公司掀重组热潮 汽车业卷起整合浪种植

发布时间:2020-04-19 16:42:06 阅读: 来源:针阀厂家

9月17家上市公司掀重组热潮 汽车业卷起整合浪

33家钢铁上市公司A股总市值分布

汽车整车类上市公司A股总市值对照

9月以来发布重组相关公告的上市公司

证券代码 证券简称 最新收盘价(元) 9月以来涨跌幅 (%) 最新A股总市值(亿元) 行业

600410 华胜天成 16.19 28.90 82.10 信息服务

600634 *ST海鸟 13.41 12.50 11.69 房地产

600981 江苏开元 6.87 10.45 35.46 商业贸易

000669 领先科技 27.10 9.05 25.07 医药生物

601607 上海医药 21.86 7.47 435.59 医药生物

600102 莱钢股份 9.28 6.79 85.59 黑色金属

002013 中航精机 16.18 6.73 27.03 交运设备

600022 济南钢铁 4.11 4.85 128.25 黑色金属

601318 中国平安 48.49 4.57 2320.93 金融服务

600409 三友化工 7.09 3.66 66.59 化工

600184 新华光 26.20 3.56 27.51 交运设备

600662 强生控股 8.17 0.37 66.47 交通运输

600165 宁夏恒力 8.16 0.00 15.83 机械设备

600738 兰州民百 10.55 -1.49 27.72 商业贸易

000001 深发展A 17.22 -1.66 600.12 金融服务

600614 鼎立股份 6.51 -3.98 29.08 房地产

600698 ST轻骑 6.80 -11.11 50.44 交运设备

9月以来上市公司的重组热情分外高涨,先后17家公司相继发布相关公告。分析人士指出,中航精机、济南钢铁、莱钢股份的停牌重组,更多地反映了行业重组热潮的兴起,在相关政策的推动下,未来钢铁和汽车行业可能掀起一轮整合浪潮。

重组迭起 原因各有不同

太湖猪养殖

翘臀美女写真图

肉牛养殖业

双头美女